private
【横浜】青木町1棟ビル
公開日:
/
最終更新日:
横浜駅徒歩7分/神奈川駅徒歩1分
住所:神奈川県横浜市神奈川区青木町
価格:45,000万円




担当者コメント
- ビッグターミナル『横浜』駅徒歩圏内!希少な商業ビル
- 投資用に限らず自社ビルとしても利用可能
- 想定表面利回り4.24%
- 満室想定月額賃料 1,590,000円
物件詳細
| 所在地:神奈川県横浜市神奈川区青木町 | 交通:JR東海道線他「横浜」駅徒歩7分 京急本線「神奈川」駅徒歩1分 |
| 権利:所有権 | 種類:居宅・斎場 |
| 地目:宅地 | 接道:南西側公道(幅員約26.72m)に約19.93m接道 |
| 土地面積:公簿113.89㎡(約34.45坪) | 建物面積:377.07㎡ |
| 構造:鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 | 築年月:1990年12月 |
| 用途地域:商業地域 | 防火指定:防火地域 |
| その他制限:景観法・都市緑地法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | 高度地区:第7種高度地区 |
| 建ぺい率:80% | 容積率:500% |
| 駐車場:無 | 設備:東京電力・都市ガス・上下水道・エレベーター(1基) |
| 固定資産評価額:土地 40,345,658円(2025年度) 建物:44,657,609円(2025年度) | 固都税年額:1,190,046円(2025年度) |
| 現況:空室 | 引渡:相談 |
※表示の賃料収入は将来にわたり、確実に得られる保証はございません。
※利回りは、公租公課、共益費など、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。